Тарифи на послуги БТІ України у м. Одесі
Громадянам
Виготовлення техпаспортів для громадян, фізичних осіб
Інвентаризація | Ціна |
---|---|
Квартира (1-4 кімнатна) | від 500 грн. |
Квартира (більше 150 м 2 ) | від 700 грн. |
Приватний сектор (до 200 м2 ) | від 1000 грн. |
Приватний сектор (понад 200 м 2 ) | від 1500 грн. |
Приватний сектор (більше 400 м 2 ) | від 2000 грн. |
Садова ділянка, ДСК (до 200 м 2 ) | від 1000 грн. |
Садова ділянка, ДСК (понад 200 м 2 ) | від 1500 грн. |
Садова ділянка, ДБК (більше 400 м 2 ) | від 2000 грн. |
Машиномісце, паркмістечко, гараж | від 500 грн. |
Перерахунок часток, розділ, виділ
Найменування | Ціна |
---|---|
перерахунок часток на двох співвласників | від 2000 грн. |
більше двох (за кожного співвласника) | від 500 грн. |
розділ на два самостійні домоволодіння | від 2000 грн. |
більше двох (за кожне домоволодіння) | від 500 грн. |
виділ у самостійне домоволодіння (садових ділянок та ДБК) | від 2000 грн. |
Інше
Найменування | Ціна |
---|---|
Копія технічного паспорта на квартиру | від 250 грн. |
Копія технічного паспорта на будову приватного сектору | від 400 грн. |
Відповідь на запит, що вимагає додаткових дій щодо технічної інвентаризації | від 300 грн. |
Підприємствам
Виготовлення техпаспортів для підприємств, юридичних осіб
Поточна інвентаризація | Ціна | Терміни |
---|---|---|
до 50 м2 | від 700 грн. | до 10 днів |
до 100 м2 | від 1400 грн. | до 10 днів |
більше 100 м2 | від 0,1 до 8 грн. | до 10 днів |
генплан до 700 м 2 | від 1500 грн. | до 10 днів |
генплан понад 700 м 2 | від 0,1 до 3 грн. | до 10 днівй |
Первинна інвентаризація | Ціна | Термін |
---|---|---|
до 50 м2 | від 700 грн. | до 10 днів |
до 100 м2 | від 1300 грн. | до 10 днів |
понад 100 м 2 | від 1 до 4 грн. | до 10 днів |
генплан до 700 м 2 | від 1500 грн. | до 10 днів |
генплан понад 700 м 2 | від 0,1 до 2 грн. | до 10 днів |
Експертна оцінка
Оцінка | Ціна | Термін |
---|---|---|
Квартира | від 600 грн. | до 10 днів |
Приватний сектор | від 1000 грн. | до 10 днів |
Форма зв'язку